400萬像素,1/2.8"靶面,星光33倍光學(xué)5.3-175mm
AF自動聚焦
H.265編碼
最大256G TF CARD
支持走廊模式,強光抑制,透霧
支持BMP/JPG抓圖
120dB寬動態(tài)
支持ONVIF,GB/T28181,寬動態(tài),走廊模式,強光抑制,透霧,
支持三碼流
支持周界,絆線,等智能分析功能
內(nèi)含1.0T智能算力,視頻結(jié)構(gòu)化
適用場所:
適用于各種球機、云臺等產(chǎn)品監(jiān)控。
光學(xué)參數(shù) | 傳感器 | 1/2.8" CMOS |
光學(xué)焦距 | 5.3-175mm,33倍 光學(xué)變倍 | |
快門 | 1/25~1/100000 | |
光圈值 | F1.6-F4.3 | |
照度 | 彩色0.01Lux,黑白0.01 | |
水平視場角 | 57-1.7度(廣角-望遠) | |
有效距離 | 0.1m-無窮遠(廣角-望遠) | |
變倍速度 | 大約6秒(光學(xué),廣角~望遠) | |
日夜切換模式 | 雙濾光片切換,自動,彩色,黑白 | |
切換判定方式 | 圖像算法,時間段,串口觸發(fā) | |
圖像參數(shù) | 主碼流 | PAL:(2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720)25fps |
NTSC: (2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720)30fps | ||
輔碼流 | PAL:(720×576,352×288)25fps | |
NTCS:(720×480,352×240)30fps | ||
第三碼流 | PAL:(1280×720,720×576,352×288)25fps | |
NTCS:(1280×720,720×480,352×240)30fps | ||
數(shù)字變倍 | 16倍 | |
鏡頭初始化 | 內(nèi)置 | |
聚焦模式 | 自動/手動/半自動/一次聚焦(自動模式下生效) | |
寬動態(tài) | 120dB | |
圖像調(diào)節(jié) | 亮度,對比度,飽和度,銳度,色度等可調(diào) | |
圖像設(shè)置 | 區(qū)域遮擋,抗閃爍,去霧,鏡像,翻轉(zhuǎn),背光補償,強光抑制,壞點補償,守望,掉電記憶,電子防抖,畸變校正,三維定位 | |
ROI | 4區(qū)域設(shè)置 | |
Smart功能 | Smart檢測 | 周界檢測、拌線檢測 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 智能報警 | 移動偵測,視頻遮擋,斷網(wǎng),硬盤錯誤,IP 沖突,磁盤滿 |
支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,IGMP,QoSR,TMP,IPV6 | |
接入?yún)f(xié)議 | ONVIF,GB/T28181,主動注冊 | |
智能算力 | 智能算力 | 內(nèi)含1.0T |
壓縮標準 | 通用功能 | 三碼流,密碼保護,心跳,IP黑白名單,斷網(wǎng)本地存儲,斷網(wǎng)續(xù)傳,最大20路預(yù)覽 |
壓縮標準 | H.264/H.265: Baseline ,Main Profile ,High Profile,MJPEG | |
壓縮輸出碼率 | 64 Kbps~16Mbps | |
音頻壓縮標準 | G.711A、AAC、G711U、G726 | |
音頻壓縮碼率 | 41.8/64/128Kbps | |
接口定義 | 存儲功能 | TF Card 本地存儲 256G (建議使用class10) |
36pin FPC接口 | 1個RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
RS485,1路 | ||
RS232,1路 | ||
報警輸入,1路 | ||
報警輸出,1路 | ||
音頻輸入,1路 | ||
音頻輸出,1路 | ||
電源接口,1路 | ||
SD卡數(shù)據(jù)接口,1組 | ||
reset復(fù)位,1路 | ||
擴展接口 | USB接口1路,URAT接口1路 | |
一般范圍 | 通訊定義 | RS232 接口(VISCA協(xié)議),RS485 接口(Pelco 協(xié)議,F(xiàn)V協(xié)議) |
工作溫度 | -20℃ - +60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) | |
電源供應(yīng) | DC 12V±25% | |
功耗 | 平均功耗≤6W | |
尺寸 | 50*100*60mm | |
重量 | 270g |
外形尺寸:
接線定義: