最高分辨率可達(dá)2560 × 1440 @25 fps
支持旋轉(zhuǎn)模式,背光補償,適應(yīng)不同監(jiān)控環(huán)境
支持碼流平滑設(shè)置,適應(yīng)不同場景下對圖像質(zhì)量、流暢性的不同要求
支持H.265/H.264/MJPEG視頻壓縮算法,支持多級別視頻質(zhì)量配置、編碼復(fù)雜度設(shè)置
支持GBK字庫,支持更多漢字及生僻字疊加
支持OSD顏色自選
支持3D數(shù)字降噪,支持120 dB超寬動態(tài)
支持全彩透霧
高效陣列白光補光,使用壽命長,照射距離最遠(yuǎn)可達(dá)10 m
支持三碼流,支持手機(jī)監(jiān)控
符合IP68級防塵防水設(shè)計,可靠性高,深度防水設(shè)計,滿足水下50 m環(huán)境中長時間使用需求
標(biāo)配50 m海洋專用防腐蝕線纜
外殼表面噴涂防腐蝕漆,滿足海洋腐蝕環(huán)境
支持10 M/100 M自適應(yīng)網(wǎng)口
支持HTTPS等安全認(rèn)證,支持創(chuàng)建證書
支持三級用戶權(quán)限管理,支持授權(quán)的用戶和密碼,支持IP地址過濾
初始設(shè)備開機(jī)修改密碼,保障密碼安全
適用場景:
可應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)水產(chǎn)養(yǎng)殖,船舶檢修,水下工程,堤壩監(jiān)測等水下環(huán)境
攝像機(jī) | |
傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 0.001 Lux @(F1.0,AGC ON),0 Lux with Light |
快門 | 1/3 s~1/100,000 s |
寬動態(tài) | 120 dB |
鏡頭 | |
焦距&視場角 | 焦距:3~9 mm;水平視場角:88°~46°;垂直視場角:46°~26°;對角視場角:107.6°~53° |
最大光圈數(shù) | F1.0 |
補光 | |
補光燈類型 | 白光燈 |
補光距離 | 濁度(NTU):0~5,最遠(yuǎn)距離1.5 m; 濁度(NTU):5~15,最遠(yuǎn)距離0.8 m; 濁度(NTU):>15,最遠(yuǎn)距離0.5 m |
視頻 | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264/MJPEG |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) |
第三碼流幀率分辨率 | 50 Hz:1 fps(1280 × 720,640 × 360) |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~8 Mbps |
最大圖像尺寸 | 2560 × 1440 |
ROI | 支持主碼流設(shè)置1個固定區(qū)域 |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265編碼類型 | Main Profile |
Smart264編碼 | 主碼流支持 |
Smart265編碼 | 主碼流支持 |
碼率控制 | 定碼率,變碼率 |
SVC | 支持 |
網(wǎng)絡(luò) | |
網(wǎng)絡(luò)存儲 | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大128 GB)斷網(wǎng)本地存儲,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
同時預(yù)覽路數(shù) | 最多6路 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,F(xiàn)TP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour |
接口協(xié)議(API) | 開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口,ISAPI,GB28181,Ehome,ISUP |
用戶管理 | 最多32個用戶,可分3級用戶權(quán)限管理:管理員,操作員,普通用戶 |
客戶端 | iVMS-4200,螢石云 |
瀏覽器 | 使用插件預(yù)覽:IE10,IE11 |
圖像 | |
圖像參數(shù)切換 | 支持 |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度,AGC,白平衡,旋轉(zhuǎn)通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 白天,夜晚,自動,定時切換 |
圖像增強 | 背光補償,強光抑制,透霧,3D數(shù)字降噪 |
接口 | |
網(wǎng)絡(luò) | 1個RJ45 10 M/100 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
smart功能 | |
Smart事件 | 越界偵測,區(qū)域入侵偵測,進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測,離開區(qū)域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速運動偵測,停車偵測,物品拿取偵測,物品遺留偵測,場景變更偵測,虛焦偵測 |
報警觸發(fā) | 移動偵測,遮擋報警,網(wǎng)絡(luò)斷開,IP地址沖突,硬盤錯誤,硬盤滿,非法訪問 |
一般規(guī)范 | |
通用功能 | 心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印,IP地址過濾 |
啟動及工作溫濕度 | -30 ℃~60 ℃ |
外殼材質(zhì) | 316L不銹鋼(帶防腐蝕涂層) |
聯(lián)動方式 | SD卡錄像,郵件,上傳中心,上傳FTP/NAS |
供電方式 | DC:36 V |
電流及功耗 | DC:36 V,最大功耗17 W |
產(chǎn)品尺寸 | 210 × 208 × 224 mm |
電源接口類型 | 2芯電源接口 |
設(shè)備重量 | 13.47 kg |
帶包裝重量 | 17.38 kg |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持客戶端或瀏覽器恢復(fù) |
認(rèn)證 | |
防護(hù) | IP68 |